![]() |
![]() |
![]() |
Kuva Sassa | 25.6.2010 | |
Silmät ja polvet terveet, lonkat C |
EE
VMVA SI VMVA LV VMVA LT VMVA EUVV-10 BALT VMVA TINY-TOON'S
FAIRY-TALE
Cairnterrieri FIN41697/00
23.8.2008 Luonnetesti tuomarit Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTEP 240
Näyttelyt: | |||
03.02.2013 | Keuruu, Harto Stockmari | VET EH | |
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. esitetään turhan pönäkässä kunnossa. Oikeat pään mittäsuhteet. Suora olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä karvanlaatu. Ikä alkaa jo painaa liikkeissä | |||
02.09.2012 | Liminka, Anne Klaas | VET, ERI 4 | |
Hyvä tyyppi ja koko, Jalo pää, Hyvät korvat kallo ja kuono osa. Tumamt silmät rodunomainen ilme. Oikea kaula, selän pituus ja hännän kiinnitys. Hyvä rintakehä. Vahva luusto ja hyvät lihakset, koira vielä erittäin reipas, Hyvä karvanlaatu. Liikkuu vielä ikäisekseen hyvin. | |||
01.09.2012 | Liminka, Juarte Butkiene | VET EH 4 | |
12 years old. Well sized, compact body. Looks very sounf 6 happy in the ring. Excelelnt head proportions. Correct topline, well angulated in front & rear. Too strong muscles in rear that don't help her to move property and with drive rear. Lovely presested. correct coat texture | |||
19.8.2012 | Heinola, Vesa Lehtonen | VET ERI VEK2 | |
18.8.2012 | Kouvola, Martin Baskara | VET ERI VEK2 | |
11,5 anos. En buenas condiciones. Buena cabeza y expresion. Cuello suficiente. correcta angulacin delantera, buena trasera. Buena linea superior y cola. se mueve bien. | |||
27.08.2011 | Norja, Tromso, tuomari Andreas Schemel | arvostelu | VET ERI SA PN 3 ROP VET |
17.4.2011 | Liettua, Panevezys, Julija Aidietiene | arvostelu | VET ERI1 VN |
16.4.2011 | Latvia, Riika, Kornelia Butrimova | arvostelu | VET VCAC BIS1 VET |
10.4.2011 | Viro Rakvere Andrzej Kazmierski | arvostelu | VET ERI1 ROP-vet PN3 |
09.4.2011 | Viro Rakvere Göran Bodegard | arvostelu | VET ERI1 ROP-vet PN2 |
06.03.2011 | Viro, Tallina, Branislaw Rajic | VET ERI1 ROP-vet PN4 | |
10 y old bitch in ex. condition, well balabced overall, typical haed expression, good coat, nice color, lots much younger, ex. front & ribeage good topline, angulation & tail, very sound movement, bravo for the owner | |||
05.03.2011 | Viro, Tallina, Juha Palosaari | VET ERI1 ROP-vet PN2 | |
Miellyttävät ääriviivat ja mittasuhteet. kaunis pää, ylälinja ja häntä. Hyvä rakenne. 10 v ikä näkyy jo hieman liikeessä, toki askelpituus on hyvä | |||
20.02.2011 | Tuusniemi, Marja Talvitie | VET ERI VEK1 SA VET ROP | |
Ikäisekseen hyvin liikkuva, erit. hyvä tyyp. Hieman suuri korvainen. Hyvä ylälinja ja häntä. Karva ei enään parhaassa. | |||
05.02.2011 | Keuruu, Leni Finne | VET EH | |
Riittävät mittasuhteet & luusto ikä alkaa näkyä suussa (10-vee) oikealinjainen pää kookkaat korvat, hyvät simät, hyvä kaula & ylälinja. Erinomainen eturinta, lyhyt olkavarsi, oikean mallinen rintakehä. Jo hieman kuivunut taka-osa. Riittävät kulm. takaa karva ei näyttelykunnossa. Pirteä vanhus liikkuu hieman kapeasti takaa löysästi edestä. Riittävä askelpituus. | |||
2.10.2010 | Slovenia, Celje, Terrier Club Speciality, Cindy Pettersson Ruotsi | EXE1 Veteran Winner | |
1.10.2010 | Slovenia, Celje European DogShow, Seamus Oates Irlanti | EXE1 EUVW BOB VET | |
26.9.2010 | Eckerö, Milivoje Urosevic | VET ERI VEK1 ROP VET | |
Compact and strong body, Enaught deap chest. Very good contition for a veteran. Good coat | |||
23.1.2010 | Ylivieska (Nivala) Markku Kipinä | VET EH VEK2 | |
Tuhdissa kunnossa esitetty kookkaan puoleinen narttu jolla vahva pitkähkö pää etuasentoiset lavat ja siksi löysyyttä edessä. hyvä häntä ja takaraajat . liikkuu riittävällä sivuaskeleella valtavassa turkissa tänään | |||
09.01.2010 | Kajaani, Rita Kadike-Skadine, Latvia | VET ERI1, ROP VET | |
texellent contition for age. exel proportion exel. topline and tail. exel. coat Lovely temperament | |||
08.09.2007 | Porvoo, Kari Järvinen | AVO EH | |
tuhdissa kunnossa oleva vahva runkoinen narttu, hyvä pää, sen tulisi olla parem kulm. edestä, riittävät takaraajojen kulmakset, saisi liikkua reippaammin, liikkuu hieman leveästi edestä, erittäin hyvä turkin laatu | |||
13.6.2004 | Virkkala, Maria Hogarty, Irlanti | AVO EH AVK 2 | |
Correct coat. Adequate haet. Needs more reach of neck and a better layback of shoulder. Too wide in front. Good bend of stifle. Taileet too low | |||
12.6.2004 | Helsinki, Graham Peers, Iso-Britania | AVO-H | |
Teeth good. Head could do with a little better stop. Correct shaped eye. Little wide in front construction. Shoulders ok. oo round in rib. Coupling ok. Nicely muscled. Topline and tailset ok. Correct coat. Moving wide in front. | |||
19.10.2003 | Oulu, Paula Heikkinen-Lehkonen | AVO ERI AVK 3 | |
Hyvä koko ja mittassuhteet, mutta hieman tukevassa kunnossa, Hyvä pään muoto. Keskiruskeat silmät isot vahvat hampaat. Suorat eturaajat. Erinom. selkälinja. Hyvät raajojen kulmaukset. Turhan voimakkaasti trimmattu. Karva voisi muutekin olla karkeampaa | |||
13.10.2002 | Oulu, Matti Luoso | .NUO2 | |
Hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu. Kuono-osa voisi olla hieman lyhyempi ja vahvempi. Hyvä purenta. Silmät saisivat olla tummemmat ja korvat pienemmät. Hyvä kaula, samoin raajat ja luusto. Hyvä runko ja hännänkiinnitys. Liikkuu hyvällä askeleella mutta edestä kovin leveästi. Hyvä karvanlaatu ja luonne. | |||
21.9.2002 | Kajaani, Marja Salminen | NUK2, NUO1 | |
Hyvä koko ja mittasuhteet. Lyhyt kaula melko hyvä pää. Ilme voisi olla terävmpi. Hyvä runko, tuhti kunto, leveä etuosa, hyvä häntä. Hyvä runkoturkki raajat pehmeät. Liikkuu hyvin kun malttaa asettua raviin itsevarma luonne | |||
18.8.2002 | Polvijärvi, Eloturnaus, Eigil Karlsen, Norja | . NUK2 KP | |
19 monts old bitch with feminine and nice expression. good head with good stop. Would like more pigmentation. A little bit short neck. Good topline. Good tail and tailset. Good front angulations and rea. Presented in good coat condition | |||
4.5.2002 | Kuopio, Jack Travers Irlanti | NUO1, NUK3 | |
16 monts old bitch. Head and expression satisfactory. Good topline. Sound. Well. coated. Moved well | |||
06.01.2002 | Kajaani, Paula Heikkinen-Lehkonen | JUN1, JUK2 | |
Yleisvaikutelma erittäin hyvä. Erittäin hyvä koko ja mitasuhteet, mutta llian lihava. Hieman pyöreä kallo ja korkea otsapenner. Kuono voisi olla täyteläisempi, Hyvät suorat eturaajat. Karkea karva. Hyvä takaosa. Saisi hoikistua ja jäntevöityä | |||
11.-12.8.2001 | Liperi/Ylämylly, Dan Ericsson, Ruotsi | JUN2 | |
Mycket feminit huvud, Öronen behöveres utställnings putsas. Kort hals. Brant skuldra. Kraftig kropp Bra rygg. Stäv päls. Går brett fram | |||
05.08.2001 | Kuopio, Tapio Eerola | PEK2 | |
8 kk hyvän tyyppinen rungoltaan jo varsin valmiinomainen. Oikea päätyyppi, silmät ja purenta ok. Lähekkäin sijaitsevat korvat. Voimakas rintakehä, hyvä rintakehä+luusto ja kulm. Hyvä karvan laatu ja väri. Liikkuu tasapainoisesti, melko suorin raajojen liikeradoin | |||
10.6.2001 | Pieksämäki, Raija Järvinen | PEK2 | |
Hyvän kokoinen ja –tyyppinen, joka voisi olla hieman ryhdikkäämpi liikkuessaan. Hyvä karvanlaatu. Liian suuret korvat. Kaipaisi hieman siistimistä | |||
FIN35536/96 FIN MVA EST MVA V-98 LUCKY MOON'S CHEVIGNON |
SF34229/93 FIN MVA ESTV-98 EST MVA HJOHOO'S I'LL BEE GOOD FOR HJO |
S22039/92 CRUMB'S FBI |
S68029/90 CRUMB'S BLACK SABBATH |
S58291/88 HICKORY'S ANNA-KARENINA |
|||
S23583/91 S MVA N MVA HJOHOO'S NUMBER ONE 4 HJO |
S60070/88 KANS MVA POHJ MVA DK MVA HJOHOO'S HJOLLY GOOD FELLOW |
||
S20835/89 KANS MVA S MVA N MVA HJOHOO'S I'VE GOT HJO UNDER MY SKIN |
|||
SF45099/92 FIN MVA BRIDEMOOR'S NINA RICCI |
SF12689/91 HEATHERMOOR RUADH |
SF11713C/85 V-86-87-89-91 KANS MVA POHJ MVA V-92 HEATHERMOOR BRYS |
|
SF19047/89 HEATHERMOOR KERIDWEIN |
|||
SF25036/88 HEATHERMOOR HEATHER BELL |
S67558/85 S MVA FRILLAN'S AMADEUS |
||
SF11463G/84 KANS MVA POHJ MVA SARIMONT SHEHERAZADE |
|||
FIN42899/97 TINY-TOON'S AGAPE |
SF14021/94 FIN MVA HEATHERMOOR BERRIC |
S17232/92 FIN MVA KANS MVA TRIBUNS GERHARD GENEVER |
S12922/90 S MVA KBSG94 SV-92 KBHV-94 KLB CH KANS MVA DK MVA N MVA RASKEN'S ROBERT DE NIRO |
S11621/86 POHJ MVA KANS MVA TRIBUNS RONJA RÖVARDOTTER |
|||
SF25037/88 FIN MVA EUV-91 DK MVA EST MVA KANS MVA HEATHERMOOR HERMIONE |
S67558/85 S MVA FRILLAN'S AMADEUS |
||
SF11463G/84 KANS MVA POHJ MVA SARIMONT SHEHERAZADE |
|||
FIN43913/95 SINERMÄEN DASMIINI |
SF46381/93 UNIQUECOTTAGE GORREGAN |
KCSB1559BV UNIQUECOTTAGE CAPTAIN RUSS |
|
KCK5501402K12 UNIQUECOTTAGE GREY FANTAIL |
|||
SF06334/93 SINERMÄEN BELLA |
SF13141/91 STRATHINVER SMARTSON |
||
SF16547/89 SINERMÄEN TERESIA |